Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM






















Technische Daten
| Akku-Anzahl: | 2x |
|---|---|
| Akku-Kapazität: | 5,0 Ah |
| Akku-Spannung: | 18 Volt |
| Akku-System: | AMPShare |
| Bohr-Ø Holz: | 60 mm |
| Bohr-Ø Stahl: | 13 mm |
| Bohrfutterspannweite: | 1,5 – 13 mm |
| Drehmoment hart: | 70 Nm |
| Drehmomentstufen: | 15 + 1 |
| Drehmoment weich: | 50 Nm |
| Gewicht: | 1,3 kg |
| Leerlauf-Drehzahl 1. Gang: | 0 – 430 min-1 |
| Leerlauf-Drehzahl 2. Gang: | 0 – 850 min-1 |
| Leerlauf-Drehzahl 3. Gang: | 0 – 2.000 min-1 |
| Leerlauf-Drehzahl 4. Gang: | 0 – 4.000 min-1 |
| Max. Drehmoment: | 130 Nm |
| Schrauben-Ø: | 10 x 400 mm |
| Stromversorgung: | Akku |
| Zellentechnologie: | Li-Ion |
455.00 €
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.