Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM




















| 252 x 140 x 96 | |
| Breite Verpackung (mm): | 252 |
|---|---|
| Gewicht (g): | 550 |
| Höhe Verpackung (mm): | 96 |
| Ladespannung Akku (V): | 14,4 – 18 |
| Ladespannung Akku max. (V): | 18 |
| Ladespannung Akku min. (V): | 14,4 |
| Ladestrom (A): | 4 |
| Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah 80 %/100 % ca. (min): | 48 / 65 |
| Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah 80 %/100 % ca. (min): | 113 / 124 |
| Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah 80 %/100 % ca. (min): | 162 / 172 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah 80 % ca. (min): | 24 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 24 / 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah 100 % ca. (min): | 35 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah 80 %/100 % ca. (min): | 36 / 50 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah 80 % ca. (min): | 36 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah 100 % ca. (min): | 50 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah 80 % ca. (min): | 48 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 48 / 65 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah 100 % ca. (min): | 65 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah 80 % ca. (min): | 60 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 60 / 70 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah 100 % ca. (min): | 70 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah 80 % ca. (min): | 72 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah 80%/100% ca. (min): | 72 / 95 |
| Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah 100 % ca. (min): | 95 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah 80 % ca. (min): | 48 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah 100 % ca. (min): | 65 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah 80 % ca. (min): | 113 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah 100 % ca. (min): | 124 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah 80 % ca. (min): | 162 |
| Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah 100 % ca. (min): | 172 |
| Länge Verpackung (mm): | 140 |
| Produkttyp: | Ladegerät |
| Spannung Akku (V): | 18 |
40.39 €
Servicekategorie A
Lieferumfang:
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.