Postanschrift
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland
Wir haben zu folgenden Zeiten geöffnet
Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:30 Uhr
Samstag und Sonntag: 10:00 bis 17:00 Uhr
Postanschrift
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland
Wir haben zu folgenden Zeiten geöffnet
Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:30 Uhr
Samstag und Sonntag: 10:00 bis 17:00 Uhr






















| Gewicht netto in kg | 259 KG |
|---|---|
| Gewicht brutto in kg | 322 KG |
| Abm. Höhe cm | 117 CM |
| Abm. Breite cm | 110 CM |
| Abm. Länge cm | 251 CM |
| Marke | solo® by AL-KO |
| Hersteller | AL-KO Geräte GmbH |
| Antriebsart | Benzin |
|---|
| Boxentleerung Elektronisch | nein |
|---|---|
| Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
| Fangbox Liter | 310 L |
| Fangbox Material | Gewebe mit Hardtop |
| Geschw. rückwärts max kmh | 4 KMH |
|---|---|
| Geschw. vorwärts max kmh | 11 KMH |
| Getriebe | Fußhydrostat T3 |
| Differenzialsperre | Nein |
| Raddurchmesser hinten Zoll | 20X10.0-8 |
| Raddurchmesser vorne Zoll | 16X6.5-8 |
| Scheinwerfer | LED System |
|---|
| Schnittbreite in cm | 103 CM |
|---|---|
| Arbeitsbreite in cm | 105 CM |
| Schnitthöhe min/max in mm | 30 – 80 MM |
| Schnitthöhenverstellung | Zentral, 7-fach |
| Mulchfunktion | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Art des Mähdecks | Standard |
| Stoßstange | optional |
|---|
| Konnektivität | keine |
|---|---|
| Nachrüstkit für smart-connect | AL-KO smart-connect Bluetooth |
| Art des Displays | Ohne |
| Autochoke Vorhanden | Nein |
|---|---|
| Volumen Benzintank Liter | 8 L |
| Elektro-Start | ja |
| Hubraum in ccm | 656 |
| Hubzahl U/min | 2450 |
| Leistung in kW | 9.1 KW |
| Motormodell | B&S Intek 7160 |
| Primer | nein |
| Motorzylinderzahl | 2 |
| Geräteleistung in kW | 9.1 |
3,859.90 €
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.